Grille tarifaire
| Cible | Montant en CFA |
Durée | Délais |
|---|---|---|---|
| Établissements scolaires Privés & Publics |
00 | 00 | Aucun délai |
| Administratifs | 00 | 00 | Aucun délai |
| Enseignants | 00 | 00 | Aucun délai |
| Parents | 100 F | Illimité | 1 Semaine |
| 350 F | Illimité | 1 Mois | |
| 1000 F | Illimité | 1 Trimestre | |
| 2800 F | Illimité | 1 année scolaire | |
| Tv SuccèsSco Élèves & Parents |
200 F | 02 h | 2 jours |
| 500 F | 06 h | 1 Semaine | |
| 1000 F | 14 h | 1 Mois |